泰国新闻 » 2014年1-5月泰国进口来源地
2014年1-5月泰国进口来源地

2014年1-5月泰国进口来源地 | ||||||||||
序号 | 国家(地区) | 单位:百万美元 | 增长率 (%) | 比重 (%) | ||||||
|
|
2013年 | 2013年1-5月 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2013年1-5月 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2013年1-5月 | 2014年1-5月 |
1 | 中国大陆 | 37,726.64 | 15,434.74 | 14,852.81 | 1.63 | 4.79 | -3.77 | 15.05 | 14.06 | 15.73 |
2 | 日本 | 41,082.30 | 18,310.64 | 14,792.49 | -17.19 | -8.23 | -19.21 | 16.39 | 16.68 | 15.67 |
3 | 阿联酋 | 17,286.44 | 7,905.32 | 5,933.51 | 10.37 | 30.31 | -24.94 | 6.89 | 7.20 | 6.28 |
4 | 美国 | 14,627.22 | 6,356.74 | 5,688.50 | 16.83 | 26.40 | -10.51 | 5.83 | 5.79 | 6.02 |
5 | 马来西亚 | 13,247.48 | 5,570.37 | 5,393.17 | 1.08 | -2.40 | -3.18 | 5.28 | 5.07 | 5.71 |
6 | 沙特阿拉伯 | 8,405.10 | 3,545.01 | 3,648.56 | 2.00 | 4.88 | 2.92 | 3.35 | 3.23 | 3.86 |
7 | 南韩 | 9,061.84 | 4,183.24 | 3,633.43 | 0.64 | 15.43 | -13.14 | 3.61 | 3.81 | 3.85 |
8 | 新加坡 | 8,226.28 | 3,595.46 | 3,287.43 | 5.01 | 5.26 | -8.57 | 3.28 | 3.27 | 3.48 |
9 | 印度尼西亚 | 8,072.87 | 3,668.71 | 3,040.44 | -0.27 | 10.07 | -17.13 | 3.22 | 3.34 | 3.22 |
10 | 台湾地区 | 7,598.62 | 3,249.73 | 3,028.48 | -7.51 | -8.86 | -6.81 | 3.03 | 2.96 | 3.21 |
11 | 德国 | 6,113.21 | 2,671.04 | 2,388.52 | 2.20 | 19.49 | -10.58 | 2.44 | 2.43 | 2.53 |
12 | 澳大利亚 | 5,476.69 | 2,630.12 | 2,175.38 | 0.55 | 2.27 | -17.29 | 2.18 | 2.40 | 2.30 |
13 | 卡塔尔 | 4,060.90 | 1,843.19 | 1,815.93 | 53.65 | 61.17 | -1.48 | 1.62 | 1.68 | 1.92 |
14 | 瑞士 | 9,195.38 | 5,012.05 | 1,761.01 | 5.01 | 6.75 | -64.86 | 3.67 | 4.57 | 1.87 |
15 | 越南 | 3,268.96 | 1,415.45 | 1,590.43 | 9.46 | 30.53 | 12.36 | 1.30 | 1.29 | 1.68 |
16 | 俄罗斯 | 3,502.77 | 1,519.82 | 1,543.59 | -13.64 | -13.34 | 1.56 | 1.40 | 1.38 | 1.63 |
17 | 缅甸 | 4,032.93 | 1,601.48 | 1,411.11 | 9.77 | 37.34 | -11.89 | 1.61 | 1.46 | 1.49 |
18 | 英国 | 3,308.75 | 1,413.18 | 1,255.01 | 19.10 | 62.66 | -11.19 | 1.32 | 1.29 | 1.33 |
19 | 印度 | 3,502.96 | 1,721.54 | 1,204.89 | 3.01 | 27.75 | -30.01 | 1.40 | 1.57 | 1.28 |
20 | 菲律宾 | 2,627.37 | 1,107.72 | 1,148.88 | -3.55 | -4.25 | 3.72 | 1.05 | 1.01 | 1.22 |
21 | 法国 | 4,156.92 | 2,050.98 | 1,067.95 | 29.29 | 88.22 | -47.93 | 1.66 | 1.87 | 1.13 |
22 | 意大利 | 2,399.77 | 955.24 | 975.09 | 8.37 | 7.89 | 2.08 | 0.96 | 0.87 | 1.03 |
23 | 泰国 | 2,262.65 | 1,001.94 | 913.36 | -4.17 | 7.84 | -8.84 | 0.90 | 0.91 | 0.97 |
24 | 巴西 | 1,965.36 | 688.71 | 777.66 | -19.71 | -27.78 | 12.92 | 0.78 | 0.63 | 0.82 |
25 | 阿曼 | 2,150.21 | 840.07 | 671.32 | -8.32 | -12.33 | -20.09 | 0.86 | 0.77 | 0.71 |
26 | 也门 | 1,527.05 | 711.05 | 616.90 | 0.85 | 20.23 | -13.24 | 0.61 | 0.65 | 0.65 |
27 | 阿塞拜疆 | 1,920.78 | 823.43 | 575.78 | 55.14 | 19.17 | -30.07 | 0.77 | 0.75 | 0.61 |
28 | 阿尔及利亚 | 468.78 | 80.05 | 570.44 | -39.65 | -69.03 | 612.58 | 0.19 | 0.07 | 0.60 |
29 | 南非 | 2,235.07 | 1,053.82 | 562.22 | 9.87 | -15.89 | -46.65 | 0.89 | 0.96 | 0.60 |
30 | 尼日利亚 | 552.61 | 160.50 | 561.63 | 6.27 | -57.70 | 249.93 | 0.22 | 0.15 | 0.59 |
以上30项 | 230,063.9 | 101,121.3 | 86,885.9 | -0.20 | 6.65 | -14.08 | 91.76 | 92.11 | 92.02 | |
其他 | 20,658.7 | 8,665.2 | 7,532.4 | 6.14 | 1.84 | -13.07 | 8.24 | 7.89 | 7.98 | |
进口总额 | 250,722.59 | 109,786.50 | 94,418.35 | 0.29 | 6.25 | -14.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
资料来源:泰国商业部、泰国海关(张志文 编译) |
更多>>友情链接